恒指指数最新报26552.82点,跌-1.8%;国企指数最新报9017.22点,跌-1.7%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 保险 | -4.2 | 友邦保险(01299) | 80.4(-4.1%) |
| 黄金与贵金属 | -4.2 | 紫金黄金国际(02259) | 212(-4.5%) |
| 金属与采矿 | -4 | 中国宏桥(01378) | 36.28(-2.5%) |
| 汽车 | -3.3 | 比亚迪股份(01211) | 97.1(-1.5%) |
| 家庭耐用消费品 | -3.1 | 创科实业(00669) | 118.1(-1.7%) |
