昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业02899 | 45.02 | 42.248 | 6.6 |
| 药明康德02359 | 127.5 | 120.68 | 5.7 |
| 药明生物02269 | 41.34 | 39.736 | 4 |
| 中国石油化工股份00386 | 5.66 | 5.454 | 3.8 |
| 创科实业00669 | 120.1 | 115.9 | 3.6 |
| 华润万象生活01209 | 49.24 | 47.72 | 3.2 |
| 中国宏桥01378 | 37.22 | 36.124 | 3 |
| 比亚迪股份01211 | 98.55 | 95.87 | 2.8 |
| 信达生物01801 | 89.05 | 86.65 | 2.8 |
| 新鸿基地产00016 | 133.5 | 130.18 | 2.6 |
