昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际00981 | 69.8 | 69.86 | -0.1 |
| 翰森制药03692 | 37.24 | 37.268 | -0.1 |
| 京东物流02618 | 11.32 | 11.342 | -0.2 |
| 京东集团-SW09618 | 108.4 | 108.6 | -0.2 |
| 香港交易所00388 | 414 | 415.08 | -0.3 |
| 国药控股01099 | 21.14 | 21.2 | -0.3 |
| 中国平安02318 | 71.9 | 72.09 | -0.3 |
| 工商银行01398 | 6.5 | 6.528 | -0.4 |
| 中国海外发展00688 | 14.49 | 14.566 | -0.5 |
| 华润置地01109 | 31.76 | 31.92 | -0.5 |
