昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业02899 | 45.02 | 42.248 | 6.6 |
| 中国石油化工股份00386 | 5.66 | 5.454 | 3.8 |
| 中国宏桥01378 | 37.22 | 36.124 | 3 |
| 比亚迪股份01211 | 98.55 | 95.87 | 2.8 |
| 信达生物01801 | 89.05 | 86.65 | 2.8 |
| 中国财险02328 | 16.84 | 16.38 | 2.8 |
| 中国海洋石油00883 | 25.12 | 24.516 | 2.5 |
| 中通快递-W02057 | 193.8 | 190.02 | 2 |
| 小米集团-W01810 | 36.52 | 35.916 | 1.7 |
| 吉利汽车00175 | 16.91 | 16.65 | 1.6 |
