昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际00981 | 69.8 | 69.86 | -0.1 |
| 交通银行03328 | 6.97 | 6.984 | -0.2 |
| 京东集团-SW09618 | 108.4 | 108.6 | -0.2 |
| 中国平安02318 | 71.9 | 72.09 | -0.3 |
| 百济神州06160 | 209.6 | 210.32 | -0.3 |
| 工商银行01398 | 6.5 | 6.528 | -0.4 |
| 中国海外发展00688 | 14.49 | 14.566 | -0.5 |
| 华润置地01109 | 31.76 | 31.92 | -0.5 |
| 中国人寿02628 | 34.34 | 34.544 | -0.6 |
| 京东健康06618 | 60 | 60.39 | -0.6 |
