港股全日沽空金额约457.625亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为17.766%。总沽空股份数目:845总沽空股数:27.313亿股总沽空金额:约457.625亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 6826.57207 | 37.940 | 14.92 |
| 南方恒生科技(03033) | 2846.21086 | 34.444 | 6.22 |
| 美团-W(03690) | 2109.50171 | 25.842 | 4.61 |
| 恒生中国企业(02828) | 1694.97748 | 12.699 | 3.70 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1673.47401 | 15.431 | 3.66 |
