恒指指数最新报26529.98点,跌-1.9%;国企指数最新报9015.42点,跌-1.7%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 金属与采矿 | -6.2 | 中国宏桥(01378) | 35.28(-5.2%) |
| 黄金与贵金属 | -5.8 | 紫金黄金国际(02259) | 208.6(-6%) |
| 家庭耐用消费品 | -4.7 | 创科实业(00669) | 118.3(-1.5%) |
| 煤炭 | -4.2 | 中国神华(01088) | 42.78(-2.8%) |
| 保险 | -4.2 | 友邦保险(01299) | 80.25(-4.2%) |
