港股半日沽空金额约202.921亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.803%。总沽空股份数目:810总沽空股数:12.215亿股总沽空金额:约202.921亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 2950.41215 | 33.671 | 14.54 |
| 美团-W(03690) | 1390.41674 | 30.579 | 6.85 |
| 南方恒生科技(03033) | 1147.90159 | 28.828 | 5.66 |
| 小米集团-W(01810) | 758.23772 | 38.248 | 3.74 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 577.60586 | 11.713 | 2.85 |
