昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产00016 | 133.7 | 131.5 | 1.7 |
| 小米集团-W01810 | 36.84 | 36.248 | 1.6 |
| 万洲国际00288 | 9.89 | 9.754 | 1.4 |
| 药明康德02359 | 124.2 | 122.48 | 1.4 |
| 创科实业00669 | 118.6 | 117.2 | 1.2 |
| 吉利汽车00175 | 16.97 | 16.782 | 1.1 |
| 领展房产基金00823 | 36.64 | 36.244 | 1.1 |
| 华润电力00836 | 17.96 | 17.79 | 1 |
| 比亚迪股份01211 | 97.75 | 96.96 | 0.8 |
| 安踏体育02020 | 84.25 | 83.55 | 0.8 |
