昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国电信00728 | 4.89 | 4.896 | -0.1 |
| 中芯国际00981 | 70.35 | 70.41 | -0.1 |
| 华润万象生活01209 | 48.02 | 48.052 | -0.1 |
| 恒隆地产00101 | 9.77 | 9.79 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 78.2 | 78.35 | -0.2 |
| 海尔智家06690 | 27.06 | 27.124 | -0.2 |
| 海底捞06862 | 17.15 | 17.178 | -0.2 |
| 阿里健康00241 | 6.17 | 6.188 | -0.3 |
| 新奥能源02688 | 68.15 | 68.35 | -0.3 |
| 港铁公司00066 | 36.46 | 36.6 | -0.4 |
