昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W01810 | 36.84 | 36.248 | 1.6 |
| 吉利汽车00175 | 16.97 | 16.782 | 1.1 |
| 比亚迪股份01211 | 97.75 | 96.96 | 0.8 |
| 安踏体育02020 | 84.25 | 83.55 | 0.8 |
| 中国联通00762 | 7.25 | 7.212 | 0.5 |
| 中通快递-W02057 | 191.9 | 191.4 | 0.3 |
| 中国财险02328 | 16.57 | 16.528 | 0.3 |
| 联想集团00992 | 9.26 | 9.246 | 0.2 |
| 信达生物01801 | 88.6 | 88.47 | 0.1 |
