昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 云知声09678 | 350.4 | 318.76 | 9.9 |
| 健康之路02587 | 5.09 | 4.638 | 9.7 |
| 微创机器人-B02252 | 29 | 26.548 | 9.2 |
| 越疆02432 | 40.2 | 36.924 | 8.9 |
| 建滔积层板01888 | 19.38 | 18.034 | 7.5 |
| 优必选09880 | 141.3 | 131.42 | 7.5 |
| 耐世特01316 | 7.81 | 7.282 | 7.3 |
| 天工国际00826 | 3.82 | 3.576 | 6.8 |
| FORTIOR01304 | 145.9 | 136.98 | 6.5 |
| 东方电气01072 | 33.34 | 31.392 | 6.2 |
| 国泰君安国际01788 | 2.95 | 2.78 | 6.1 |
| 九方智投控股09636 | 39.9 | 37.624 | 6 |
| 再鼎医药09688 | 15.59 | 14.736 | 5.8 |
| 敏实集团00425 | 43.38 | 41.204 | 5.3 |
| 英诺赛科02577 | 63.5 | 60.3 | 5.3 |
| 第一拖拉机股份00038 | 9.78 | 9.312 | 5 |
| 中国海外宏洋集团00081 | 2.8 | 2.678 | 4.6 |
| 商汤-W00020 | 2.64 | 2.53 | 4.3 |
| 友宝在线02429 | 2.39 | 2.292 | 4.3 |
| 海螺创业00586 | 12.14 | 11.656 | 4.2 |
