昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 保利置业集团00119 | 2.22 | 2.222 | -0.1 |
| VTECH HOLDINGS00303 | 63.45 | 63.54 | -0.1 |
| 山东新华制药股份00719 | 6.99 | 6.996 | -0.1 |
| 中国电信00728 | 4.89 | 4.896 | -0.1 |
| 中芯国际00981 | 70.35 | 70.41 | -0.1 |
| TCL电子01070 | 12.59 | 12.598 | -0.1 |
| 华润万象生活01209 | 48.02 | 48.052 | -0.1 |
| 海丰国际01308 | 30.34 | 30.36 | -0.1 |
| 广发证券01776 | 17.37 | 17.384 | -0.1 |
| 晋景新能01783 | 3.15 | 3.154 | -0.1 |
| 大唐新能源01798 | 2.03 | 2.032 | -0.1 |
| 海天国际01882 | 24.54 | 24.576 | -0.1 |
| 民生银行01988 | 4.15 | 4.154 | -0.1 |
| 华润饮料02460 | 10.58 | 10.586 | -0.1 |
| 上海医药02607 | 11.82 | 11.826 | -0.1 |
| 光大证券06178 | 8.96 | 8.972 | -0.1 |
| 蓝月亮集团06993 | 2.9 | 2.904 | -0.1 |
| 太古股份公司B00087 | 13.48 | 13.512 | -0.2 |
| 恒隆地产00101 | 9.77 | 9.79 | -0.2 |
| 昆仑能源00135 | 8.14 | 8.16 | -0.2 |
