昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国电信00728 | 4.89 | 4.894 | -0.1 |
| 联想集团00992 | 9.26 | 9.268 | -0.1 |
| 长江基建集团01038 | 64.4 | 64.44 | -0.1 |
| 比亚迪股份01211 | 97.75 | 97.81 | -0.1 |
| 美的集团00300 | 90.25 | 90.42 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 78.2 | 78.33 | -0.2 |
| 长实集团01113 | 46.9 | 46.972 | -0.2 |
| 药明康德02359 | 124.2 | 124.48 | -0.2 |
| 银河娱乐00027 | 43 | 43.136 | -0.3 |
| 恒隆地产00101 | 9.77 | 9.802 | -0.3 |
