昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国电力02380 | 3.11 | 3.114 | -0.1 |
| 越秀地产00123 | 4.69 | 4.7 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 78.2 | 78.33 | -0.2 |
| 中海物业02669 | 4.33 | 4.34 | -0.2 |
| 昆仑能源00135 | 8.14 | 8.174 | -0.4 |
| 中国中药00570 | 2.04 | 2.048 | -0.4 |
| 华润啤酒00291 | 26.72 | 26.9 | -0.7 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 4.15 | 4.182 | -0.8 |
| 华润医药03320 | 4.61 | 4.648 | -0.8 |
| 中国建筑国际03311 | 9.45 | 9.534 | -0.9 |
