昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 希慎兴业00014 | 22.62 | 22.632 | -0.1 |
| 山东新华制药股份00719 | 6.99 | 6.994 | -0.1 |
| 中国电信00728 | 4.89 | 4.894 | -0.1 |
| 联想集团00992 | 9.26 | 9.268 | -0.1 |
| 长江基建集团01038 | 64.4 | 64.44 | -0.1 |
| 比亚迪股份01211 | 97.75 | 97.81 | -0.1 |
| 361度01361 | 5.63 | 5.636 | -0.1 |
| 广发证券01776 | 17.37 | 17.39 | -0.1 |
| 瑞声科技02018 | 36.76 | 36.804 | -0.1 |
| 广汽集团02238 | 3.79 | 3.794 | -0.1 |
| 中国电力02380 | 3.11 | 3.114 | -0.1 |
| 中伟新材02579 | 36.16 | 36.196 | -0.1 |
| 上海医药02607 | 11.82 | 11.83 | -0.1 |
| 福耀玻璃03606 | 64.2 | 64.28 | -0.1 |
| 招商证券06099 | 14.68 | 14.696 | -0.1 |
| 博安生物06955 | 7.75 | 7.754 | -0.1 |
| 太古股份公司B00087 | 13.48 | 13.502 | -0.2 |
| 越秀地产00123 | 4.69 | 4.7 | -0.2 |
| 美的集团00300 | 90.25 | 90.42 | -0.2 |
| 中国软件国际00354 | 4.54 | 4.55 | -0.2 |
