昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 创科实业00669 | 122.8 | 119.14 | 3.1 |
| 金沙中国有限公司01928 | 19 | 18.566 | 2.3 |
| 新鸿基地产00016 | 134.7 | 132.14 | 1.9 |
| 新奥能源02688 | 69.8 | 68.59 | 1.8 |
| 香港中华煤气00003 | 7.75 | 7.622 | 1.7 |
| 东方海外国际00316 | 138.8 | 136.56 | 1.6 |
| 康师傅控股00322 | 13.14 | 12.946 | 1.5 |
| 领展房产基金00823 | 37.12 | 36.584 | 1.5 |
| 美的集团00300 | 91.7 | 90.42 | 1.4 |
| 中国海洋石油00883 | 25.14 | 24.788 | 1.4 |
