昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 恒基地产00012 | 32.7 | 32.72 | -0.1 |
| 银河娱乐00027 | 43.08 | 43.136 | -0.1 |
| 石药集团01093 | 10.25 | 10.26 | -0.1 |
| 华润万象生活01209 | 48.12 | 48.148 | -0.1 |
| 信达生物01801 | 89.1 | 89.21 | -0.1 |
| 恒隆地产00101 | 9.78 | 9.802 | -0.2 |
| 信义玻璃00868 | 10.38 | 10.404 | -0.2 |
| 申洲国际02313 | 63.55 | 63.69 | -0.2 |
| 海底捞06862 | 17.02 | 17.046 | -0.2 |
| 长和00001 | 63.6 | 63.81 | -0.3 |
