昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油00883 | 25.14 | 24.788 | 1.4 |
| 海尔智家06690 | 27.56 | 27.252 | 1.1 |
| 吉利汽车00175 | 17.05 | 16.874 | 1 |
| 中国联通00762 | 7.31 | 7.236 | 1 |
| 紫金矿业02899 | 43.52 | 43.192 | 0.8 |
| 中国财险02328 | 16.66 | 16.576 | 0.5 |
| 中通快递-W02057 | 193.4 | 192.68 | 0.4 |
| 联想集团00992 | 9.3 | 9.268 | 0.3 |
| 小米集团-W01810 | 36.66 | 36.54 | 0.3 |
| 安踏体育02020 | 84.1 | 83.85 | 0.3 |
