昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 石药集团01093 | 10.25 | 10.26 | -0.1 |
| 信达生物01801 | 89.1 | 89.21 | -0.1 |
| 小鹏汽车-W09868 | 69.65 | 69.69 | -0.1 |
| 申洲国际02313 | 63.55 | 63.69 | -0.2 |
| 农夫山泉09633 | 48.24 | 48.384 | -0.3 |
| 中国神华01088 | 43.56 | 43.792 | -0.5 |
| 中芯国际00981 | 69.9 | 70.32 | -0.6 |
| 舜宇光学科技02382 | 57.85 | 58.18 | -0.6 |
| 中国石油化工股份00386 | 5.44 | 5.48 | -0.7 |
| 建设银行00939 | 8.01 | 8.064 | -0.7 |
