昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 光大环境00257 | 5.04 | 5.048 | -0.2 |
| 中国黄金国际02099 | 194 | 194.7 | -0.4 |
| 北控水务集团00371 | 2.82 | 2.834 | -0.5 |
| 北京控股00392 | 35.5 | 35.748 | -0.7 |
| 中国太平00966 | 24.5 | 24.732 | -0.9 |
| 中海物业02669 | 4.29 | 4.34 | -1.2 |
| 中国建筑国际03311 | 9.42 | 9.534 | -1.2 |
| 华润医药03320 | 4.59 | 4.648 | -1.2 |
| 华润啤酒00291 | 26.56 | 26.9 | -1.3 |
| 中国海外发展00688 | 14.29 | 14.474 | -1.3 |
