昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 海螺创业00586 | 13.12 | 12.092 | 8.5 |
| 国恩科技02768 | 51.8 | 48.126 | 7.6 |
| 高鑫零售06808 | 1.82 | 1.716 | 6.1 |
| 越疆02432 | 39.9 | 37.816 | 5.5 |
| 微创机器人-B02252 | 28.7 | 27.228 | 5.4 |
| 耐世特01316 | 7.79 | 7.404 | 5.2 |
| 国富氢能02582 | 39.66 | 37.8 | 4.9 |
| 云知声09678 | 344.8 | 329.32 | 4.7 |
| 中国中免01880 | 106.6 | 101.99 | 4.5 |
| 东风集团股份00489 | 9.81 | 9.398 | 4.4 |
| 敏实集团00425 | 43.8 | 41.996 | 4.3 |
| 建滔积层板01888 | 19.57 | 18.818 | 4 |
| 中裕能源03633 | 2.72 | 2.624 | 3.7 |
| 中烟香港06055 | 46 | 44.396 | 3.6 |
| 赣锋锂业01772 | 63.3 | 61.15 | 3.5 |
| 九方智投控股09636 | 39.9 | 38.608 | 3.3 |
| 优必选09880 | 138 | 133.6 | 3.3 |
| 第一拖拉机股份00038 | 9.76 | 9.468 | 3.1 |
| 创科实业00669 | 122.8 | 119.14 | 3.1 |
| 中远海能01138 | 17.2 | 16.676 | 3.1 |
