昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 恒基地产00012 | 32.7 | 32.72 | -0.1 |
| 银河娱乐00027 | 43.08 | 43.136 | -0.1 |
| 国泰航空00293 | 12.91 | 12.918 | -0.1 |
| 六福集团00590 | 32.52 | 32.56 | -0.1 |
| 山东新华制药股份00719 | 6.99 | 6.994 | -0.1 |
| 石药集团01093 | 10.25 | 10.26 | -0.1 |
| 华润万象生活01209 | 48.12 | 48.148 | -0.1 |
| 中国交通建设01800 | 5.05 | 5.056 | -0.1 |
| 信达生物01801 | 89.1 | 89.21 | -0.1 |
| 药明合联02268 | 65 | 65.04 | -0.1 |
| 心泰医疗02291 | 16.53 | 16.546 | -0.1 |
| 德康农牧02419 | 71.95 | 71.99 | -0.1 |
| 佑驾创新02431 | 13.5 | 13.51 | -0.1 |
| 狮腾控股02562 | 3.67 | 3.674 | -0.1 |
| 重塑能源02570 | 51.75 | 51.81 | -0.1 |
| 平安香港高息03070 | 40.22 | 40.268 | -0.1 |
| 小鹏汽车-W09868 | 69.65 | 69.69 | -0.1 |
| 金辉控股09993 | 1.66 | 1.662 | -0.1 |
| 恒隆地产00101 | 9.78 | 9.802 | -0.2 |
| 中国旺旺00151 | 4.98 | 4.992 | -0.2 |
