港股半日沽空金额约200.784亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为21.883%。总沽空股份数目:797总沽空股数:14.692亿股总沽空金额:约200.784亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 3092.47361 | 65.627 | 15.40 |
| 盈富基金(02800) | 2405.43147 | 48.646 | 11.98 |
| 恒生中国企业(02828) | 1492.27325 | 38.609 | 7.43 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1224.37384 | 22.552 | 6.10 |
| 小米集团-W(01810) | 783.79748 | 52.867 | 3.90 |
