恒指指数最新报26548.23点,跌-0.6%;国企指数最新报9015.88点,跌-0.6%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 媒体与娱乐 | -2.7 | 腾讯音乐-SW(01698) | 58.9(-4.8%) |
| 汽车 | -2.3 | 比亚迪股份(01211) | 96.3(-1.5%) |
| 农产品 | -2.3 | 万洲国际(00288) | 9.93(0.3%) |
| 休闲设备与用品 | -2.2 | 泡泡玛特(09992) | 245.2(-2.4%) |
| 医疗保健设备与服务 | -1.5 | 京东健康(06618) | 57.45(-5.3%) |
