昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 建设银行00939 | 8.04 | 8.048 | -0.1 |
| 中国宏桥01378 | 36.4 | 36.432 | -0.1 |
| 周大福01929 | 14.28 | 14.298 | -0.1 |
| 招商银行03968 | 49.12 | 49.192 | -0.1 |
| 中电控股00002 | 76.45 | 76.63 | -0.2 |
| 香港中华煤气00003 | 7.63 | 7.648 | -0.2 |
| 联想集团00992 | 9.22 | 9.242 | -0.2 |
| 药明康德02359 | 125.1 | 125.34 | -0.2 |
| 电能实业00006 | 61.45 | 61.64 | -0.3 |
| 中国银行03988 | 4.67 | 4.684 | -0.3 |
