昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 建设银行00939 | 8.04 | 8.048 | -0.1 |
| 中国宏桥01378 | 36.4 | 36.432 | -0.1 |
| 交通银行03328 | 6.94 | 6.948 | -0.1 |
| 招商银行03968 | 49.12 | 49.192 | -0.1 |
| 联想集团00992 | 9.22 | 9.242 | -0.2 |
| 中国银行03988 | 4.67 | 4.684 | -0.3 |
| 邮储银行01658 | 5.09 | 5.112 | -0.4 |
| 申洲国际02313 | 63 | 63.24 | -0.4 |
| 中国财险02328 | 16.51 | 16.578 | -0.4 |
| 中国神华01088 | 43.44 | 43.648 | -0.5 |
