昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 光大环境00257 | 5.02 | 5.052 | -0.6 |
| 山高控股00412 | 1.72 | 1.73 | -0.6 |
| 华润置地01109 | 31.16 | 31.364 | -0.7 |
| 中国太平00966 | 24.26 | 24.488 | -0.9 |
| 中海物业02669 | 4.28 | 4.32 | -0.9 |
| 北京控股00392 | 35.26 | 35.624 | -1 |
| 中国建筑国际03311 | 9.41 | 9.506 | -1 |
| 中国海外发展00688 | 14.21 | 14.41 | -1.4 |
| 华润医药03320 | 4.55 | 4.62 | -1.5 |
| 招商局港口00144 | 16.09 | 16.36 | -1.7 |
