昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 兆易创新03986 | 403 | 366.64 | 9.9 |
| 联合能源集团00467 | 0.64 | 0.596 | 7.4 |
| 佑驾创新02431 | 14.79 | 13.768 | 7.4 |
| 速腾聚创02498 | 37.58 | 34.988 | 7.4 |
| 中远海能01138 | 18.29 | 17.108 | 6.9 |
| 浙江世宝01057 | 6.16 | 5.778 | 6.6 |
| 中国中铁00390 | 4.86 | 4.562 | 6.5 |
| 微创机器人-B02252 | 29.76 | 27.932 | 6.5 |
| 裕元集团00551 | 18.82 | 17.772 | 5.9 |
| 敏实集团00425 | 45.54 | 43.072 | 5.7 |
| 天工国际00826 | 4.06 | 3.842 | 5.7 |
| 优必选09880 | 144.5 | 136.84 | 5.6 |
| 贪玩09890 | 20.78 | 19.862 | 4.6 |
| 三花智控02050 | 37.5 | 35.896 | 4.5 |
| 上海电气02727 | 4.72 | 4.52 | 4.4 |
| 海螺创业00586 | 12.98 | 12.468 | 4.1 |
| 海丰国际01308 | 32.14 | 30.944 | 3.9 |
| 东风集团股份00489 | 9.87 | 9.552 | 3.3 |
| 中广核矿业01164 | 5.18 | 5.016 | 3.3 |
| 中裕能源03633 | 2.73 | 2.644 | 3.3 |
