昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 德昌电机控股00179 | 27.3 | 27.336 | -0.1 |
| 布鲁可00325 | 69.9 | 69.97 | -0.1 |
| 神州控股00861 | 2.67 | 2.672 | -0.1 |
| 康哲药业00867 | 15.14 | 15.156 | -0.1 |
| 建设银行00939 | 8.04 | 8.048 | -0.1 |
| 中联重科01157 | 10.07 | 10.08 | -0.1 |
| 中国宏桥01378 | 36.4 | 36.432 | -0.1 |
| 国泰君安国际01788 | 2.86 | 2.864 | -0.1 |
| 周大福01929 | 14.28 | 14.298 | -0.1 |
| 中银航空租赁02588 | 88.35 | 88.44 | -0.1 |
| 交通银行03328 | 6.94 | 6.948 | -0.1 |
| 阜博集团03738 | 5.74 | 5.744 | -0.1 |
| 招商银行03968 | 49.12 | 49.192 | -0.1 |
| 中电控股00002 | 76.45 | 76.63 | -0.2 |
| 香港中华煤气00003 | 7.63 | 7.648 | -0.2 |
| 联想集团00992 | 9.22 | 9.242 | -0.2 |
| 中广核新能源01811 | 2.61 | 2.616 | -0.2 |
| 中国联塑02128 | 6.47 | 6.482 | -0.2 |
| 晶苑国际02232 | 7.41 | 7.422 | -0.2 |
| 药明康德02359 | 125.1 | 125.34 | -0.2 |
