昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 再鼎医药(09688) | 22.61 | 15.37 | +47.08% |
| 亚盛医药(06855) | 65.40 | 47.46 | +37.79% |
| 理想汽车(02015) | 85.48 | 70.10 | +21.95% |
| 小鹏汽车(09868) | 82.53 | 67.85 | +21.64% |
| 名创优品(09896) | 42.39 | 37.92 | +11.79% |
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 147.10 | +9.53% |
| 贝壳(02423) | 47.79 | 44.14 | +8.28% |
| 特海国际(09658) | 13.81 | 13.43 | +2.79% |
| 和黄药业(00013) | 23.49 | 23.46 | +0.11% |
