昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 中通快递(02057) | 147.50 | 194.10 | -24.01% |
| 汇丰控股(00005) | 103.28 | 134.30 | -23.10% |
| 百胜中国(09987) | 349.71 | 420.40 | -16.82% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 214.40 | -12.58% |
| 金山云(03896) | 6.36 | 7.20 | -11.71% |
| 哔哩哔哩(09626) | 223.11 | 229.60 | -2.83% |
