2026-02-22股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 0.10 | 0.29 |
| 吉利汽车(00175) | 163.10 | 2751.25 |
| 威高股份(01066) | 6.00 | 30.64 |
| 美图公司(01357) | 205.70 | 1250.85 |
| 普华和顺(01358) | 5.30 | 7.14 |
| 国际家居零售(01373) | 15.00 | 11.25 |
| 中国中冶(01618) | 23.70 | 44.20 |
| 天立国际控股(01773) | 20.00 | 54.20 |
| 小米集团-W(01810) | 428.24 | 15222.50 |
| 医渡科技(02158) | 16.30 | 97.78 |
| 心动公司(02400) | 6.40 | 494.67 |
| 遇见小面(02408) | 54.75 | 320.80 |
| 连连数字(02598) | 12.30 | 89.59 |
| 长风药业(02652) | 0.80 | 29.03 |
| 希玛医疗(03309) | 13.00 | 19.61 |
| 金山软件(03888) | 73.22 | 1999.56 |
| 时代电气(03898) | 1.10 | 46.98 |
| 亿腾嘉和(06998) | 1.40 | 4.41 |
| 北森控股(09669) | 10.00 | 57.19 |
| 十月稻田(09676) | 36.00 | 316.62 |
| 名创优品(09896) | 5.26 | 199.59 |
| 网易云音乐(09899) | 9.60 | 1499.74 |
| 九毛九(09922) | 88.00 | 200.06 |
| 百胜中国(09987) | 1.82 | 770.92 |
| 小米集团-WR(81810) | 428.24 | 15222.50 |
