港股全日沽空金额约323.474亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为18.702%。总沽空股份数目:848总沽空股数:20.847亿股总沽空金额:约323.474亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 3057.39422 | 29.878 | 9.45 |
| 南方恒生科技(03033) | 1967.77962 | 38.982 | 6.08 |
| 美团-W(03690) | 1899.22629 | 34.092 | 5.87 |
| 恒生中国企业(02828) | 1515.68625 | 21.543 | 4.69 |
| 小米集团-W(01810) | 1248.21952 | 39.982 | 3.86 |
