截止北京时间2026-02-24 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5257.69点,较昨日收盘跌-127.66
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 蔚来-SW 09866.hk | 42.02 | 2.24 |
| 联想集团 00992.hk | 9.54 | 1.81 |
| 理想汽车-W 02015.hk | 72.75 | -0.14 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 107.20 | -0.28 |
| 小米集团-W 01810.hk | 36.34 | -0.60 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金蝶国际 00268.hk | 9.83 | -9.07 |
| 商汤-W 00020.hk | 2.59 | -6.50 |
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 57.25 | -5.37 |
| 金山软件 03888.hk | 26.70 | -4.37 |
| 携程集团-S 09961.hk | 405.40 | -4.16 |
