港股半日沽空金额约209.290亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.092%。总沽空股份数目:828总沽空股数:15.667亿股总沽空金额:约209.290亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 1687.36631 | 36.505 | 8.06 |
| 盈富基金(02800) | 1003.37105 | 20.959 | 4.79 |
| 美团-W(03690) | 979.99717 | 32.713 | 4.68 |
| 腾讯控股(00700) | 846.04315 | 9.702 | 4.04 |
| 中国平安(02318) | 730.28718 | 42.234 | 3.49 |
