截止北京时间2026-02-24 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5263.18点,较昨日收盘跌-122.17
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 蔚来-SW 09866.hk | 42.18 | 2.63 |
| 华虹半导体 01347.hk | 100.40 | 2.03 |
| 联想集团 00992.hk | 9.49 | 1.28 |
| 小鹏汽车-W 09868.hk | 70.00 | 0.72 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 107.10 | -0.37 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金蝶国际 00268.hk | 9.88 | -8.60 |
| 商汤-W 00020.hk | 2.60 | -6.14 |
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 57.15 | -5.54 |
| 美团-W 03690.hk | 81.05 | -4.65 |
| 金山软件 03888.hk | 26.64 | -4.58 |
