恒指指数最新报26536.05点,跌-2%;国企指数最新报8997.4点,跌-2.2%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭与个人用品 | -4.9 | 巨子生物(02367) | 32.98(-2.7%) |
| 休闲设备与用品 | -3.9 | 泡泡玛特(09992) | 236.4(-4.8%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -3.8 | 安踏体育(02020) | 84.3(-2%) |
| 家庭耐用消费品 | -3.4 | 创科实业(00669) | 123.5(-0.3%) |
| 软件服务 | -3.2 | 腾讯控股(00700) | 519.5(-3.4%) |
