截止北京时间2026-02-24 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5264.28点,较昨日收盘跌-121.07
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 101.10 | 2.74 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 41.72 | 1.51 |
| 小鹏汽车-W 09868.hk | 70.45 | 1.37 |
| 联想集团 00992.hk | 9.48 | 1.17 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 106.90 | -0.56 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金蝶国际 00268.hk | 9.94 | -8.05 |
| 商汤-W 00020.hk | 2.59 | -6.50 |
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 57.05 | -5.70 |
| 美团-W 03690.hk | 81.05 | -4.65 |
| 金山软件 03888.hk | 26.70 | -4.37 |
