港股全日沽空金额约430.537亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为17.153%。总沽空股份数目:866总沽空股数:30.054亿股总沽空金额:约430.537亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 3404.31146 | 46.044 | 7.91 |
| 腾讯控股(00700) | 2193.29895 | 11.649 | 5.09 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1867.00067 | 15.205 | 4.34 |
| 美团-W(03690) | 1658.24808 | 30.017 | 3.85 |
| 盈富基金(02800) | 1643.09386 | 20.003 | 3.82 |
