昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 美的集团00300 | 92.25 | 92.38 | -0.1 |
| 理想汽车-W02015 | 71.75 | 71.82 | -0.1 |
| 京东物流02618 | 11.28 | 11.302 | -0.2 |
| 中芯国际00981 | 69.4 | 69.69 | -0.4 |
| 银河娱乐00027 | 42.82 | 43.032 | -0.5 |
| 中国海外发展00688 | 14.2 | 14.272 | -0.5 |
| 新奥能源02688 | 68.6 | 68.94 | -0.5 |
| 中通快递-W02057 | 191.9 | 193.28 | -0.7 |
| 中银香港02388 | 43.34 | 43.628 | -0.7 |
| 中国宏桥01378 | 36.02 | 36.308 | -0.8 |
