昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 理想汽车-W02015 | 71.75 | 71.82 | -0.1 |
| 中芯国际00981 | 69.4 | 69.69 | -0.4 |
| 中国海外发展00688 | 14.2 | 14.272 | -0.5 |
| 中通快递-W02057 | 191.9 | 193.28 | -0.7 |
| 中国宏桥01378 | 36.02 | 36.308 | -0.8 |
| 中国财险02328 | 16.51 | 16.636 | -0.8 |
| 农夫山泉09633 | 47.22 | 47.62 | -0.8 |
| 吉利汽车00175 | 16.8 | 16.962 | -1 |
| 美团-W03690 | 81.4 | 82.27 | -1.1 |
| 信达生物01801 | 88.55 | 89.8 | -1.4 |
