昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国建材03323 | 7.03 | 6.394 | 9.9 |
| 中集集团02039 | 11.7 | 10.692 | 9.4 |
| 长飞光纤光缆06869 | 129.2 | 118.76 | 8.8 |
| 建滔集团00148 | 39.5 | 36.436 | 8.4 |
| 兆易创新03986 | 432.2 | 399.52 | 8.2 |
| 天岳先进02631 | 64 | 59.22 | 8.1 |
| 潍柴动力02338 | 34.14 | 31.772 | 7.5 |
| 中化化肥00297 | 1.75 | 1.644 | 6.4 |
| 中国中铁00390 | 5.07 | 4.764 | 6.4 |
| 中海油田服务02883 | 10.61 | 9.976 | 6.4 |
| 中远海能01138 | 18.84 | 17.746 | 6.2 |
| 中石化油服01033 | 1.01 | 0.952 | 6.1 |
| 汇聚科技01729 | 17.94 | 16.916 | 6.1 |
| 嘉华国际00173 | 2.83 | 2.672 | 5.9 |
| 紫金黄金国际02259 | 232.2 | 219.56 | 5.8 |
| 英诺赛科02577 | 68.65 | 64.87 | 5.8 |
| 瑞浦兰钧00666 | 15.49 | 14.674 | 5.6 |
| 招金矿业01818 | 34.16 | 32.34 | 5.6 |
| 中国船舶租赁03877 | 2.48 | 2.354 | 5.4 |
| 中船防务00317 | 17.08 | 16.242 | 5.2 |
