昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 美的集团00300 | 92.25 | 92.38 | -0.1 |
| 南京熊猫电子股份00553 | 5.28 | 5.284 | -0.1 |
| 浙江沪杭甬00576 | 7.1 | 7.108 | -0.1 |
| 六福集团00590 | 32.26 | 32.292 | -0.1 |
| 华润燃气01193 | 21.66 | 21.68 | -0.1 |
| 大众公用01635 | 3.15 | 3.154 | -0.1 |
| 中环新能源01735 | 8.06 | 8.07 | -0.1 |
| 理想汽车-W02015 | 71.75 | 71.82 | -0.1 |
| 泉峰控股02285 | 25.86 | 25.876 | -0.1 |
| 时代天使06699 | 75.5 | 75.57 | -0.1 |
| 裕元集团00551 | 18.4 | 18.44 | -0.2 |
| 中国中药00570 | 2.06 | 2.064 | -0.2 |
| 东江环保00895 | 2.21 | 2.214 | -0.2 |
| 中广核矿业01164 | 4.99 | 5 | -0.2 |
| 达势股份01405 | 65.8 | 65.92 | -0.2 |
| 京东物流02618 | 11.28 | 11.302 | -0.2 |
| 标智香港10002825 | 30.72 | 30.78 | -0.2 |
| 华夏恒ESG03403 | 55.68 | 55.808 | -0.2 |
| 协鑫科技03800 | 1.21 | 1.212 | -0.2 |
| 顺丰控股06936 | 36.04 | 36.1 | -0.2 |
