2026-02-24股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 3.20 | 9.19 |
| 吉利汽车(00175) | 318.00 | 5328.01 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 1.00 | 0.38 |
| 知行科技(01274) | 7.74 | 47.03 |
| 美图公司(01357) | 219.85 | 1250.09 |
| 普华和顺(01358) | 82.30 | 114.97 |
| 国际家居零售(01373) | 15.00 | 11.40 |
| 天立国际控股(01773) | 40.00 | 106.80 |
| 小米集团-W(01810) | 279.42 | 9999.80 |
| 医渡科技(02158) | 72.00 | 428.90 |
| 玄武云(02392) | 16.10 | 25.46 |
| 心动公司(02400) | 6.50 | 490.54 |
| 遇见小面(02408) | 36.25 | 211.31 |
| 佑驾创新(02431) | 133.30 | 1995.60 |
| 长风药业(02652) | 2.70 | 99.74 |
| 希玛医疗(03309) | 20.00 | 31.12 |
| 家乡互动(03798) | 5.20 | 7.18 |
| 时代电气(03898) | 9.24 | 408.15 |
| 亿腾嘉和(06998) | 145.40 | 474.00 |
| 北森控股(09669) | 20.00 | 104.12 |
| 贪玩(09890) | 75.00 | 1475.70 |
| 名创优品(09896) | 5.26 | 198.52 |
| 网易云音乐(09899) | 9.37 | 1499.98 |
| 九毛九(09922) | 93.40 | 200.01 |
