截止北京时间2026-02-25 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5300.27点,较昨日收盘跌29.57
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 104.00 | 2.56 |
| 美团-W 03690.hk | 83.30 | 2.33 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 59.20 | 1.98 |
| 小鹏汽车-W 09868.hk | 72.00 | 1.91 |
| 中芯国际 00981.hk | 70.50 | 1.59 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 同程旅行 00780.hk | 21.08 | -4.70 |
| 商汤-W 00020.hk | 2.53 | -3.07 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 8.54 | -3.06 |
| 零跑汽车 09863.hk | 43.52 | -2.68 |
| 理想汽车-W 02015.hk | 70.95 | -1.12 |
