港股半日沽空金额约197.706亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.169%。总沽空股份数目:806总沽空股数:14.528亿股总沽空金额:约197.706亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 2682.03412 | 38.141 | 13.57 |
| 南方恒生科技(03033) | 2584.41819 | 48.970 | 13.07 |
| 恒生中国企业(02828) | 1060.12838 | 21.429 | 5.36 |
| 汇丰控股(00005) | 504.31924 | 35.058 | 2.55 |
| 腾讯控股(00700) | 465.84085 | 7.787 | 2.36 |
