截止北京时间2026-02-25 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5283.39点,较昨日收盘跌12.69
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 104.70 | 3.25 |
| 美团-W 03690.hk | 83.20 | 2.21 |
| 中芯国际 00981.hk | 70.65 | 1.80 |
| 小鹏汽车-W 09868.hk | 71.80 | 1.63 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 58.85 | 1.38 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 同程旅行 00780.hk | 21.10 | -4.61 |
| 零跑汽车 09863.hk | 43.02 | -3.80 |
| 商汤-W 00020.hk | 2.53 | -3.07 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 8.58 | -2.61 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 40.80 | -2.25 |
