截止北京时间2026-02-25 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5261.53点,较昨日收盘跌-9.17
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 103.30 | 1.87 |
| 小鹏汽车-W 09868.hk | 71.70 | 1.49 |
| 美团-W 03690.hk | 82.60 | 1.47 |
| 携程集团-S 09961.hk | 411.40 | 1.13 |
| 中芯国际 00981.hk | 70.05 | 0.94 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 同程旅行 00780.hk | 20.96 | -5.24 |
| 商汤-W 00020.hk | 2.49 | -4.60 |
| 零跑汽车 09863.hk | 43.20 | -3.40 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 8.52 | -3.29 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 40.68 | -2.54 |
