港股全日沽空金额约411.235亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为17.369%。总沽空股份数目:851总沽空股数:30.128亿股总沽空金额:约411.235亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 5137.40015 | 47.964 | 12.49 |
| 盈富基金(02800) | 4362.73960 | 25.254 | 10.61 |
| 恒生中国企业(02828) | 2044.24266 | 22.750 | 4.97 |
| 汇丰控股(00005) | 1676.48784 | 27.069 | 4.08 |
| 腾讯控股(00700) | 944.22145 | 7.881 | 2.30 |
